





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGN - 446 | 3042 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 445 | 6084 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGN - 444 | 2469 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MGN - 443 | 5984 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MGN - 442 | 6789 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | MGN - 441 | 9724 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | MGN - 440 | 2624 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 439 | 0848 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 438 | 9351 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 437 | 4143 |
